<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии к записи: Графический checkbox с помошью JavaScript</title>
	<atom:link href="http://mihalytch.org.ua/programming/js/graph-checkbox-javascript.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mihalytch.org.ua/programming/js/graph-checkbox-javascript.html</link>
	<description>Все о высоких технологиях</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 20:17:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Автор: Mihalytch</title>
		<link>http://mihalytch.org.ua/programming/js/graph-checkbox-javascript.html/comment-page-1#comment-439</link>
		<dc:creator>Mihalytch</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 22:01:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mihalytch.org.ua/programming/js/graph-checkbox.html#comment-439</guid>
		<description>Сори, исправил линк. А вообще, лучше скачать последнюю версию с их сайта http://mootools.net/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Сори, исправил линк. А вообще, лучше скачать последнюю версию с их сайта <a href="http://mihalytch.org.ua/goto/http://mootools.net/"  rel="nofollow">http://mootools.net/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Georgemus</title>
		<link>http://mihalytch.org.ua/programming/js/graph-checkbox-javascript.html/comment-page-1#comment-438</link>
		<dc:creator>Georgemus</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 21:17:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mihalytch.org.ua/programming/js/graph-checkbox.html#comment-438</guid>
		<description>А где-же &quot;mootools.js&quot;???????????</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А где-же "mootools.js"???????????</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Родион</title>
		<link>http://mihalytch.org.ua/programming/js/graph-checkbox-javascript.html/comment-page-1#comment-424</link>
		<dc:creator>Родион</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2009 13:19:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mihalytch.org.ua/programming/js/graph-checkbox.html#comment-424</guid>
		<description>Ха... была совершенно такая же задача... Тоже решал ее дополнительной сторонней библиотекой, но она тогда оказалось немного глючной и пришлось ее править.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ха... была совершенно такая же задача... Тоже решал ее дополнительной сторонней библиотекой, но она тогда оказалось немного глючной и пришлось ее править.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
